社内の新たな生成AIに関する取り組みとして、今年度の新入社員に対して入社に先立ち数ヶ月間、NICMAを自由に使用してもらいました。
このアプローチは、新入社員に生成AIの活用法を体得してもらい、その可能性を最大限引き出すことを目的としています。
今回の取り組みに関し、人事育成部による利用後アンケートが実施されました。
その内容についてご紹介します!
Q1、学生時代、NICMAはどの程度利用していましたか?
Q2、NICMAはどのようなことで利用していましたか?
NO | 内容 | 意見 |
1 | 卒業論文や研究の支援 | 卒業論文や研究に関して、文献の検索から執筆・推敲まで幅広く利用していた |
2 | 専門用語の理解補助 | 分からない単語・用語・知識を調べるためのツールとして活用していた |
3 | 学習進行の支援 | 受験勉強や英語学習、プログラム学習などでの疑問点を解消したり教材を作りたいときに使用していた |
4 | コンテンツの作成 | キャッチフレーズ作成、英語の問題作成、プログラムのコーディングなど具体的なコンテンツを作る活動に活用していた |
5 | 情報整理・整頓の支援 | 講義メモの整理や要点のまとめ、研修内容の理解整理に使用していた |
6 | 不明点や問題の解消 | 研究や学習、実際の業務などで出てきた不明点や問題を解消するために利用していた |
7 | コミュニケーションツール | 暇つぶしに会話したり、敬語が正しいか見るなどのコミュニケーションツールとしても活用していた |
Q3、NICMAでどのようなことができるといいと思いますか?(学生時代のシーンに限って)
NO | 内容 | 意見 |
1 | 学術的な支援 | 卒業論文の作成や添削、参考文献の探索など、学術的な支援が求められている |
2 | プログラミングとビジネスツールの支援 | プログラミングの学習支援とビジネスツール(グラフ作成、パワーポイント作成等)としての活用が期待されている |
3 | 専門用語の解説と情報収集 | 専門用語や分からない単語の解説、最新の情報知識の提供が求められている |
4 | 対話・コミュニケーション機能 | 自然な対話を楽しみたい、日常的な対話ができると良いとの意見がある |
5 | 複合的な情報提供 | 最新の情報を収集・解説したり、参考論文を読みやすく書き換えて欲しいとの要望がある |
6 | 学習・教育支援 | 受験勉強や英語学習など、学習全般に対する支援が望まれている |
7 | 就職活動支援 | 就職活動に関する支援、例えば自己PRの作成や面接対策などが求められている |
Q4、今後どのような業務で活用したいと思いますか?
NO | 内容 | 意見 |
1 | プログラミング支援 | プログラムのコード確認・作成、プログラミングエラーの対処、アルゴリズムの構築等に利用予定 |
2 | 資料作成 | ビジネスメールや文書の作成・確認等、業務補助として利用予定 |
3 | 専門用語の確認 | IT用語や調査学習内容が理解できない時、不明な用語の解説を求める |
4 | 学習内容の理解深化 | 研修でわからない部分や新しい切り口から教わり、学習内容を深める |
5 | 疑問解決 | プログラム、英語学習、開発業務などで問題があった場合、疑問を解決する手段として利用 |
6 | アイデア探し | アイディア出しや考えのヒントとして活用予定 |
7 | 日常業務 | 開発業務やメール、資料の添削、誤字確認等、日常業務での幅広い利用予定 |
学生時代ならではの活用方法や意見が見受けられ、とても興味深い結果となりました。
アンケートの結果は、新人研修や社内業務プロセスの改善に活かしていく予定です。
NICMAに慣れた若手社員の皆さんに、今後の活躍を期待していきたいと思います!